Player Rankings
Points from last 12 months. Best 6 results for overall.
How Points Work
Points depend on tournament tier and placement. Best 6 results count for overall ranking. Points expire after 12 months.
| Placement | Tier 1 (100%) | Tier 2 (85%) | Tier 3 (70%) | Tier 4 (55%) | Social (40%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Winner | 1000 | 850 | 700 | 550 | 400 |
| 🥈 Runner-up | 700 | 595 | 490 | 385 | 280 |
| 🏅 Semifinalist | 500 | 425 | 350 | 275 | 200 |
| Quarterfinalist | 350 | 298 | 245 | 193 | 140 |
| 8th Finalist | 250 | 213 | 175 | 138 | 100 |
| Group Stage | 200 | 170 | 140 | 110 | 80 |
